În general încercăm să notăm toate cheltuielile, în ideea că operațiunea aceasta contabilicească ne va fi de folos fie pentru o dată viitoare, fie pentru mai buna gospodărire a bugetului propriu și reechilibrarea acestuia până la finele călătoriei.
Slovacia – în iulie 2017
| Cheltuieli transport | Total Euro | |
| Taxe drum | 10.00 | |
| Combustibil | 0.00 | |
| Parcare | 0.00 | |
| Feribot | 0.00 | |
| Tren/metrou/bus/taxi | 0.00 | |
| i | ||
| Cazare | Nopți | |
| Camping | 0 | 0.00 |
| Cazare specială (free aires, stellplatz etc.) | 0 | 0.00 |
| Cazare specială cu plată (inclusiv apă etc.) | 0 | 0.00 |
| ACSI Camping Card | 0 | 0.00 |
| Card FICC | 0 | 0.00 |
| Off Camping | 0 | 0.00 |
| Altele | 0 | 0.00 |
| I | ||
| Subzistență | ||
| Mâncare (magazine, piață etc.) | 0.00 | |
| Mâncare (restaurante, fast-food etc.) | 0.00 | |
| Cheltuieli comunicații | 0.00 | |
| Reparații/service | 0.00 | |
| Medicamente/doctor | 0.00 | |
| Spălat rufe | 0.00 | |
| GPL | 0.00 | |
| Intrări obiective turistice | 0.00 | |
| Suveniruri | 0.00 | |
| Alte cheltuieli/diverse | 0.00 | |
| I | ||
| Sumar | ||
| Zile totale | 0 | |
| Cheltuieli totale | 10.00 | |
| Media zilnică cheltuieli | 10.00 | |
| Cheltuieli totale cazare | 0.00 | |
| Media zilnică cheltuieli cazare | 0.00 | |
| I | ||
| Total km (viteza medie 50km/h) | 135 | |
| Media zilnică km | 135 |
Obs. În fapt în circa trei ore am străbătut Slovacia, am plătit doar vigneta și am traversat-o pe o rută de la Miskolc (Ungaria) prin Kosice, Presov și am ieșit spre nord, în Polonia, oprindu-ne la campingul Tylawa, câțiva kilometri după granița slovaco-polonă, în drum spre Riga, Tallinn și Helsinki.