În general încercăm să notăm toate cheltuielile, în ideea că operațiunea aceasta contabilicească ne va fi de folos fie pentru o dată viitoare, fie pentru mai buna gospodărire a bugetului propriu și reechilibrarea acestuia până la finele călătoriei.
Olanda – în septembrie 2017
| Cheltuieli transport | Total Euro | |
| Taxe drum | 0.00 | |
| Combustibil | 0.00 | |
| Parcare | 0.00 | |
| Feribot | 0.00 | |
| Tren/metrou/bus/taxi | 1.00 | |
| i | ||
| Cazare | Nopți | |
| Camping | 0 | 0.00 |
| Cazare specială (free aires, stellplatz etc.) | 0 | 0.00 |
| Cazare specială cu plată (inclusiv apă etc.) | 0 | 0.00 |
| ACSI Camping Card | 0 | 0.00 |
| Card FICC | 0 | 0.00 |
| Off Camping | 0 | 0.00 |
| Altele (parcare 24h) | 1 | 3.00 |
| I | ||
| Subzistență | ||
| Mâncare (magazine, piață etc.) | 0.00 | |
| Mâncare (restaurante, fast-food etc.) | 2.00 | |
| Cheltuieli comunicații | 0.00 | |
| Reparații/service | 0.00 | |
| Medicamente/doctor | 0.00 | |
| Spălat rufe | 0.00 | |
| GPL | 0.00 | |
| Intrări obiective turistice | 0.00 | |
| Suveniruri | 0.00 | |
| Alte cheltuieli/diverse | 0.50 | |
| I | ||
| Sumar | ||
| Zile totale | 1 | |
| Cheltuieli totale | 6.50 | |
| Media zilnică cheltuieli | 6.50 | |
| Cheltuieli totale cazare | 3.00 | |
| Media zilnică cheltuieli cazare | 3.00 | |
| I | ||
| Total km (viteza medie 55km/h) | 90 | |
| Media zilnică km | 90 |
Obs. Am înnoptat în Eindhoven într-o parcare uriașă, P+R Meerhoven, aproape de aeroport, bine iluminată și cu barieră, cu 10 locuri pentru autorulote. 3 euro pentru primele 24h și 5 euro/zi după aceea. Noi am stat doar o noapte. De la un automat am luat bilete de bus pentru centru, 0,5 euro/persoană. Cu 2 euro am mâncat o înghețată de la McDonalds iar cu 0,5 euro am luat apă într-un stellplatz, undeva înainte de Eindhoven, vreo 80 de litri.