În general încercăm să notăm toate cheltuielile, în ideea că operațiunea aceasta contabilicească ne va fi de folos fie pentru o dată viitoare, fie pentru mai buna gospodărire a bugetului propriu și reechilibrarea acestuia până la finele călătoriei.
Moneda în Grecia este euro, așa încât este ușor de ținut socoteala.
Grecia – în octombrie 2016
| Cheltuieli transport | Total Euro | |
| Taxe drum | 69.60 | |
| Combustibil | 56.44 | |
| Parcare | 0.00 | |
| Feribot | 0.00 | |
| Tren/metrou/bus/taxi | 0.00 | |
| i | ||
| Cazare | Nopți | |
| Camping | 6 | 137.00 |
| Cazare specială (free aires, stellplatz etc.) | 0 | 0.00 |
| Cazare specială cu plată (inclusiv apă etc.) | 0 | 0.00 |
| ACSI Camping Card | 0 | 0.00 |
| Card FICC | 0 | 0.00 |
| Off Camping | 0 | 0.00 |
| Altele | 0 | 0.00 |
| I | ||
| Subzistență | ||
| Mâncare (magazine, piață etc.) | 32.78 | |
| Mâncare (restaurante, fast-food etc.) | 142.80 | |
| Cheltuieli comunicații | 0.00 | |
| Reparații/service | 2.00 | |
| Medicamente/doctor | 0.00 | |
| Spălat rufe | 0.00 | |
| GPL | 0.00 | |
| Intrări obiective turistice | 0.00 | |
| Suveniruri | 0.00 | |
| Alte cheltuieli/diverse | 90.00 | |
| I | ||
| Sumar | ||
| Zile totale | 6 | |
| Cheltuieli totale | 530.62 | |
| Media zilnică cheltuieli | 88.44 | |
| Cheltuieli totale cazare | 137.00 | |
| Media zilnică cheltuieli cazare | 22.83 | |
| I | ||
| Total km (viteza medie 60km/h) | 680 | |
| Media zilnică km | 113.33 |
Am fost 3 adulți și din acest motiv cheltuielile de cazare în camping au fost mai ridicate chiar dacă am fost în afara sezonului, am călătorit efectiv 3 zile în Grecia, două la început și una la întoarcere cu o autorulotă închiriată. Costul de închiriere nu l-am trecut aici, am vorbit despre asta pe blog. La alte cheltuieli am trecut și costul de închiriere a unei mașini și combustibilul pentru aceasta. Cu ea am făcut un tur al Pelionului.
Călătoria următoare:
Grecia – în aprilie-mai 2017
| Cheltuieli transport | Total Euro | |
| Taxe drum | 76.40 | |
| Combustibil | 51.50 | |
| Parcare | 0.00 | |
| Feribot | 0.00 | |
| Tren/metrou/bus/taxi | 7.20 | |
| i | ||
| Cazare | Nopți | |
| Camping | 0 | 0.00 |
| Cazare specială (free aires, stellplatz etc.) | 0 | 0.00 |
| Cazare specială cu plată (inclusiv apă etc.) | 0 | 0.00 |
| ACSI Camping Card | 9 | 171.00 |
| Card FICC | 0 | 0.00 |
| Off Camping | 0 | 0.00 |
| Altele | 0 | 0.00 |
| I | ||
| Subzistență | ||
| Mâncare (magazine, piață etc.) | 113.28 | |
| Mâncare (restaurante, fast-food etc.) | 96.50 | |
| Cheltuieli comunicații | 0.00 | |
| Reparații/service | 0.00 | |
| Medicamente/doctor | 0.00 | |
| Spălat rufe | 5.00 | |
| GPL | 0.00 | |
| Intrări obiective turistice | 0.00 | |
| Suveniruri | 0.00 | |
| Alte cheltuieli/diverse | 41.65 | |
| I | ||
| Sumar | ||
| Zile totale | 9 | |
| Cheltuieli totale | 562.53 | |
| Media zilnică cheltuieli | 62.50 | |
| Cheltuieli totale cazare | 171.00 | |
| Media zilnică cheltuieli cazare | 19.00 | |
| I | ||
| Total km (viteza medie 50km/h) | 530.62 | |
| Media zilnică km | 58.96 |
A treia călătoria cu un motorhome/camper/bobil/autorulotă pe tărâm elen a fost:
Grecia – în martie-aprilie 2018
| Cheltuieli transport | Total Euro | |
| Taxe drum | 165.20 | |
| Combustibil | 322.41 | |
| Parcare | 0.00 | |
| Feribot | 0.00 | |
| Tren/metrou/bus/taxi | 10.00 | |
| i | ||
| Cazare | Nopți | |
| Camping | 4 | 74.00 |
| Cazare specială (free aires, stellplatz etc.) | 1 | 0.00 |
| Cazare specială cu plată (inclusiv apă etc.) | 2 | 22.40 |
| ACSI Camping Card | 17 | 303.00 |
| Card FICC | 0 | 0.00 |
| Off Camping | 13 | 0.00 |
| Altele | 0 | 0.00 |
| I | ||
| Subzistență | ||
| Mâncare (magazine, piață etc.) | 393.98 | |
| Mâncare (restaurante, fast-food etc.) | 419.50 | |
| Cheltuieli comunicații | 0.00 | |
| Reparații/service | 0.00 | |
| Medicamente/doctor | 0.00 | |
| Spălat rufe | 10.00 | |
| GPL | 39.17 | |
| Intrări obiective turistice | 36.00 | |
| Suveniruri | 128.54 | |
| Alte cheltuieli/diverse | 63.34 | |
| I | ||
| Sumar | ||
| Zile totale | 37 | |
| Cheltuieli totale | 1987.54 | |
| Media zilnică cheltuieli | 53.72 | |
| Cheltuieli totale cazare | 399.40 | |
| Media zilnică cheltuieli cazare | 10.79 | |
| I | ||
| Total km (viteza medie 50km/h) | 2739 | |
| Media zilnică km | 74.02 |