În general încercăm să notăm toate cheltuielile, în ideea că operațiunea aceasta contabilicească ne va fi de folos fie pentru o dată viitoare, fie pentru mai buna gospodărire a bugetului propriu și reechilibrarea acestuia până la finele călătoriei.
Lituania – în iulie 2017
| Cheltuieli transport | Total Euro | |
| Taxe drum | 0.00 | |
| Combustibil | 19.99 | |
| Parcare | 0.00 | |
| Feribot | 0.00 | |
| Tren/metrou/bus/taxi | 0.00 | |
| i | ||
| Cazare | Nopți | |
| Camping | 1 | 15.00 |
| Cazare specială (free aires, stellplatz etc.) | 0 | 0.00 |
| Cazare specială cu plată (inclusiv apă etc.) | 0 | 0.00 |
| ACSI Camping Card | 0 | 0.00 |
| Card FICC | 0 | 0.00 |
| Off Camping | 0 | 0.00 |
| Altele | 0 | 0.00 |
| I | ||
| Subzistență | ||
| Mâncare (magazine, piață etc.) | 0.00 | |
| Mâncare (restaurante, fast-food etc.) | 0.00 | |
| Cheltuieli comunicații | 0.00 | |
| Reparații/service | 0.00 | |
| Medicamente/doctor | 0.00 | |
| Spălat rufe | 0.00 | |
| GPL | 0.00 | |
| Intrări obiective turistice | 0.00 | |
| Suveniruri | 0.00 | |
| Alte cheltuieli/diverse | 0.00 | |
| I | ||
| Sumar | ||
| Zile totale | 1 | |
| Cheltuieli totale | 34.99 | |
| Media zilnică cheltuieli | 34.99 | |
| Cheltuieli totale cazare | 15.00 | |
| Media zilnică cheltuieli cazare | 15.00 | |
| I | ||
| Total km (viteza medie 55km/h) | 266 | |
| Media zilnică km | 266 |
Obs. La trei zile de la debutul călătoriei noastre am cheltuit bani doar pe combustibil și cazare.