În general încercăm să notăm toate cheltuielile, în ideea că operațiunea aceasta contabilicească ne va fi de folos fie pentru o dată viitoare, fie pentru mai buna gospodărire a bugetului propriu și reechilibrarea acestuia până la finele călătoriei.
Austria – în august-septembrie 2019
| Cheltuieli transport | Total Euro | |
| Taxe drum | 30.40 | |
| Combustibil | 81.17 | |
| Parcare | 0.00 | |
| Feribot | 0.00 | |
| Tren/metrou/bus/taxi | 39.20 | |
| i | ||
| Cazare | Nopți | |
| Camping | 0 | 0.00 |
| Cazare specială (free aires, stellplatz etc.) | 0 | 0.00 |
| Cazare specială cu plată (inclusiv apă etc.) | 5 | 103.00 |
| ACSI Camping Card | 1 | 24.00 |
| Card FICC | 0 | 0.00 |
| Off Camping | 0 | 0.00 |
| Altele (parcare fără plată) | 0 | 0.00 |
| I | ||
| Subzistență | ||
| Mâncare (magazine, piață etc.) | 50.11 | |
| Mâncare (restaurante, fast-food etc.) | 104.20 | |
| Cheltuieli comunicații | 1.50 | |
| Reparații/service | 0.00 | |
| Medicamente/doctor | 21.80 | |
| Spălat rufe | 0.00 | |
| GPL | 0.00 | |
| Intrări obiective turistice | 43.00 | |
| Suveniruri | 0.00 | |
| Alte cheltuieli/diverse | 0.50 | |
| I | ||
| Sumar | ||
| Zile totale | 6 | |
| Cheltuieli totale | 498.88 | |
| Media zilnică cheltuieli | 83.15 | |
| Cheltuieli totale cazare | 127.00 | |
| Media zilnică cheltuieli cazare | 21.17 | |
| I | ||
| Total km (viteza medie 60km/h) | 610 | |
| Media zilnică km | 101.67 |
Obs. Preturile la motorină sunt mai mici decât în România.