În general încercăm să notăm toate cheltuielile, în ideea că operațiunea aceasta contabilicească ne va fi de folos fie pentru o dată viitoare, fie pentru mai buna gospodărire a bugetului propriu și reechilibrarea acestuia până la finele călătoriei.
Trebuie luat în considerare faptul că am tranzitat doar Letonia și că eram la mai puțin de o săptămână de la plecarea din punctul 0 iar „cămările” erau pline.
Letonia
| Cheltuieli transport | Total Euro | |
| Taxe drum | 0.00 | |
| Combustibil | 40.00 | |
| Parcare | 0.00 | |
| Feribot | 0.00 | |
| Tren/metrou/bus/taxi | 8.00 | |
| i | ||
| Cazare | Nopți | |
| Camping | 1 | 16.00 |
| Cazare specială (free aires, stellplatz etc.) | 0 | 0.00 |
| Cazare specială cu plată (inclusiv apă etc.) | 0 | 0.00 |
| ACSI Camping Card | 0 | 0.00 |
| Card FICC | 0 | 0.00 |
| Off Camping | 0 | 0.00 |
| Altele | 0 | 0.00 |
| I | ||
| Subzistență | ||
| Mâncare (magazine, piață etc.) | 5.42 | |
| Mâncare (restaurante, fast-food etc.) | 0.80 | |
| Cheltuieli comunicații | 0.00 | |
| Reparații/service | 0.00 | |
| Medicamente/doctor | 0.00 | |
| Spălat rufe | 0.00 | |
| GPL | 0.00 | |
| Intrări obiective turistice | 0.00 | |
| Suveniruri | 3.00 | |
| Alte cheltuieli/diverse | 0.00 | |
| I | ||
| Sumar | ||
| Zile totale | 1 | |
| Cheltuieli totale | 73.22 | |
| Media zilnică cheltuieli | 73.22 | |
| Cheltuieli totale cazare | 16.00 | |
| Media zilnică cheltuieli cazare | 16.00 | |
| I | ||
| Total km (viteza medie 60km/h) | 210 | |
| Media zilnică km | 210 |
Obs. Media zilnică a cheltuielilor este denaturată datorită achiziției de motorină, întrucât la un consum mediu de motorină de 10,2l/100 km pentru cei 210 km parcurși în Letonia, costul ar fi de 20,93 euro ceea ce ar coborî media la 54,15 euro.