În general încercăm să notăm toate cheltuielile, în ideea că operațiunea aceasta contabilicească ne va fi de folos fie pentru o dată viitoare, fie pentru mai buna gospodărire a bugetului propriu și reechilibrarea acestuia până la finele călătoriei.
Italia – în octombrie 2017
Cheltuieli transport | Total Euro | |
Taxe drum | 50.00 | |
Combustibil | 17.79 | |
Parcare | 0.00 | |
Feribot | 0.00 | |
Tren/metrou/bus/taxi | 0.00 | |
i | ||
Cazare | Nopți | |
Camping | 2 | 52.00 |
Cazare specială (free aires, stellplatz etc.) | 0 | 0.00 |
Cazare specială cu plată (inclusiv apă etc.) | 2 | 15.00 |
ACSI Camping Card | 0 | 0.00 |
Card FICC | 0 | 0.00 |
Off Camping | 0 | 0.00 |
Altele | 0 | 0.00 |
I | ||
Subzistență | ||
Mâncare (magazine, piață etc.) | 75.36 | |
Mâncare (restaurante, fast-food etc.) | 28.50 | |
Cheltuieli comunicații | 0.00 | |
Reparații/service | 0.00 | |
Medicamente/doctor | 0.00 | |
Spălat rufe | 0.00 | |
GPL | 0.00 | |
Intrări obiective turistice | 0.00 | |
Suveniruri | 105.33 | |
Alte cheltuieli/diverse | 0.00 | |
I | ||
Sumar | ||
Zile totale | 4 | |
Cheltuieli totale | 343.98 | |
Media zilnică cheltuieli | 86.00 | |
Cheltuieli totale cazare | 67.00 | |
Media zilnică cheltuieli cazare | 16.75 | |
I | ||
Total km (viteza medie 55km/h) | 700 | |
Media zilnică km | 175 |
Obs. Știind că ne apropiem de casă am început să facem câteva cumpărături pentru iarna care urma să vină și la categoria suveniruri am trecut de fapt lucrușoare pentru Gabriel. Dacă le-am scoate pe acestea, care nu erau necesare pentru cele patru zile în Italia, media cheltuielilor zilnice ar fi una mult mai rezonabilă.
Italia, Sicilia – în septembrie-octombrie 2018
Cheltuieli transport | Total Euro | |
Taxe drum | 17.40 | |
Combustibil | 264.68 | |
Parcare | 4.00 | |
Feribot | 877.78 | |
Tren/metrou/bus/taxi | 9.60 | |
i | ||
Cazare | Nopți | |
Camping | 0 | 00.00 |
Cazare specială (free aires, stellplatz etc.) | 2 | 0.00 |
Cazare specială cu plată (inclusiv apă etc.) | 5 | 88.00 |
ACSI Camping Card | 15 | 273.20 |
Card FICC | 0 | 0.00 |
Off Camping | 0 | 0.00 |
Altele (parcare Etna) | 1 | 12.00 |
I | ||
Subzistență | ||
Mâncare (magazine, piață etc.) | 231.10 | |
Mâncare (restaurante, fast-food etc.) | 227.04 | |
Cheltuieli comunicații | 20.00 | |
Reparații/service | 0.00 | |
Medicamente/doctor | 0.00 | |
Spălat rufe | 3.00 | |
GPL | 0.00 | |
Intrări obiective turistice | 218.00 | |
Suveniruri | 43.79 | |
Alte cheltuieli/diverse | 81.03 | |
I | ||
Sumar | ||
Zile totale | 23 | |
Cheltuieli totale | 2370.72 | |
Media zilnică cheltuieli | 103.07 | |
Cheltuieli totale cazare | 373.20 | |
Media zilnică cheltuieli cazare | 16.23 | |
I | ||
Total km (viteza medie 55km/h) | 1899.80 | |
Media zilnică km | 82.60 |
Obs. Din 23 de nopți, 19 am înnoptat în Sicilia și 4 pe continent. Alte două nopți am dormit pe feribot, din Dubrovnik până la Bari, traversarea a durat zece ore, de la 22.00 până dimineața la 08.00 iar înapoi, de la Bari la Dubrovnik traversarea a durat unsprezece ore, de la 21.00 la 08.00.