În general încercăm să notăm toate cheltuielile, în ideea că operațiunea aceasta contabilicească ne va fi de folos fie pentru o dată viitoare, fie pentru mai buna gospodărire a bugetului propriu și reechilibrarea acestuia până la finele călătoriei.
Macedonia de Nord nu face parte din UE iar moneda este denarul macedonean, un euro este aproximativ 61,52 denari (în octombrie 2019).
Macedonia de Nord – octombrie 2019
Cheltuieli transport | Total Euro | |
Taxe drum | 3.58 | |
Combustibil | 69.48 | |
Parcare | 0.00 | |
Feribot | 0.00 | |
Tren/metrou/bus/taxi | 0.00 | |
i | ||
Cazare | Nopți | |
Camping | 0 | 0.00 |
Cazare specială (free aires, stellplatz etc.) | 0 | 0.00 |
Cazare specială cu plată (inclusiv apă etc.) | 0 | 0.00 |
ACSI Camping Card | 0 | 0.00 |
Card FICC | 0 | 0.00 |
Off Camping | 0 | 0.00 |
Altele | 0 | 0.00 |
I | ||
Subzistență | ||
Mâncare (magazine, piață etc.) | 0.00 | |
Mâncare (restaurante, fast-food etc.) | 0.00 | |
Cheltuieli comunicații | 0.00 | |
Reparații/service | 0.00 | |
Medicamente/doctor | 0.00 | |
Spălat rufe | 0.00 | |
GPL | 0.00 | |
Intrări obiective turistice | 0.00 | |
Suveniruri | 0.00 | |
Alte cheltuieli/diverse | 0.00 | |
I | ||
Sumar | ||
Zile totale | 0 | |
Cheltuieli totale | 73.06 | |
Media zilnică cheltuieli | 73.06 | |
Cheltuieli totale cazare | 0.00 | |
Media zilnică cheltuieli cazare | 0.00 | |
I | ||
Total km (viteza medie 70km/h) | 180 | |
Media zilnică km | 180 |
Obs. Am traversat Macedonia de Nord dinspre Serbia trecând pe lângă Skopje spre Evzonoi și Salonic în Grecia. Am parcurs 180 de kilometri în trei ore. Drumul a fost foarte bun, în octombrie liber și imediat după intrarea din Serbia spectaculos. Nu ni s-a părut nimic periculos, ne-am oprit o singură dată într-o parcare aproape de autostradă dar am ieșit de pe ea și am intrat în apropiere, într-o localitate mică și am mâncat micul dejun iar apoi am plimbat cățelul. De asemenea am făcut plinul cu motorină aproape de granița cu Grecia. M-am înțeles relativ ușor cu cei de la benzinărie și am plătit cu cardul. Prețul de circa un euro pentru 1 litru de motorină este foarte avantajos comparativ cu prețurile din Grecia sau România.
Evident că media zilnică de cheltuieli notată mai sus trebuie apreciată corespunzător observațiilor de mai-nainte.
Macedonia de Nord – aprilie 2022
Cheltuieli transport | Total Euro | |
Taxe drum | 3.58 | |
Combustibil | 69.48 | |
Parcare | 0.00 | |
Feribot | 0.00 | |
Tren/metrou/bus/taxi | 0.00 | |
i | ||
Cazare | Nopți | |
Camping | 0 | 0.00 |
Cazare specială (free aires, stellplatz etc.) | 0 | 0.00 |
Cazare specială cu plată (inclusiv apă etc.) | 0 | 0.00 |
ACSI Camping Card | 0 | 0.00 |
Card FICC | 0 | 0.00 |
Off Camping | 0 | 0.00 |
Altele | 1 | 0.00 |
I | ||
Subzistență | ||
Mâncare (magazine, piață etc.) | 0.00 | |
Mâncare (restaurante, fast-food etc.) | 0.00 | |
Cheltuieli comunicații | 0.00 | |
Reparații/service | 0.00 | |
Medicamente/doctor | 0.00 | |
Spălat rufe | 0.00 | |
GPL | 0.00 | |
Intrări obiective turistice | 0.00 | |
Suveniruri | 0.00 | |
Alte cheltuieli/diverse | 0.00 | |
I | ||
Sumar | ||
Zile totale | 1 | |
Cheltuieli totale | 73.06 | |
Media zilnică cheltuieli | 73.06 | |
Cheltuieli totale cazare | 0.00 | |
Media zilnică cheltuieli cazare | 0.00 | |
I | ||
Total km (viteza medie 70km/h) | 180 | |
Media zilnică km | 180 |
Obs. Am traversat Macedonia de Nord dinspre Serbia trecând pe lângă Skopje spre Evzonoi și Salonic în Grecia. Am parcurs 180 de kilometri în trei ore. Drumul a fost foarte bun, în octombrie liber și imediat după intrarea din Serbia spectaculos. Nu ni s-a părut nimic periculos, ne-am oprit o singură dată într-o parcare aproape de autostradă dar am ieșit de pe ea și am intrat în apropiere, într-o localitate mică și am mâncat micul dejun iar apoi am plimbat cățelul. De asemenea am făcut plinul cu motorină aproape de granița cu Grecia. M-am înțeles relativ ușor cu cei de la benzinărie și am plătit cu cardul. Prețul de circa un euro pentru 1 litru de motorină este foarte avantajos comparativ cu prețurile din Grecia sau România.
Evident că media zilnică de cheltuieli notată mai sus trebuie apreciată corespunzător observațiilor de mai-nainte.